Anasayfa » Araç Fiyatları » Ford Focus fiyat listesi 2020

Ford Focus fiyat listesi 2020

Ford Focus

2020 yılında 2020 model üretim yapan firmalar araç fiyatlarını açıklamaya başladı. Bazı firmalar 2020 model araç fiyatlarını açıklarken bazı firmalarda ise bekleyiş devam ediyor. 2020 model Ford Focus otomobillerde fiyatlar 07 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi.

2020 model Ford Focus fiyatlar 200 bin 200 TL’den başlıyor

2020 model Ford Focus  model otomobillerde tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları 07 Kasım 2020 tarihi itibarı ile yenilendi. 07 Kasım 2020 tarihi itibarı ile otomobillerde bir önceki aya göre fiyatların değişmediği, ancak bazı modellerin listeden kaldırıldığı gözlendi. Fiyatlar 07 Kasım 2020 ile 30 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerli olacak.

Ford Focus model otomobillerin tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatları benzinli araçlarda 200 bin 200 TL’den başlıyor. Otomobil fiyatları motor hacmi, beygir gücü, benzinli, dizel gibi özelliklere göre 350 bin 600 TL’ye kadar yükseliyor. Tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatları ise yine 200 bin 200 TL’den başlıyor 350 bin 600 TL’ye kadar yükseliyor.

2020 model dizel araçlarda tavsiye edilen anahtar teslim başlangıç fiyatları 300 bin 700 TL’den başlıyor. Fiyatlar 381 bin 300 TL’ye kadar yükseliyor. Tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatları ise yine 1300 bin 700 TL’den başlıyor 381 bin 300 TL’ye kadar yükseliyor.

Ford Focus model otomobillerde benzinli olarak 1.0 ve 1.5 motor tipi, 120, 123 ve 125 olmak üzere üç farklı beygir gücüne sahip. Otomobillerde 4, 5 kaplı, Station Wagon benzinli seçeneklerine yer veriliyor. Almanya’da üretilen otomobiller, Türkiye’de Ford Focus Trend X, Ford Focus Titanium olmak üzere altı farklı tipte alıcısının beğenisine sunuluyor.

Ford Kuga 2019 fiyat listesi için tıklayınız…

Dizel olarak 1.5 motor tipi, 120 beygir gücüne sahip Ford Focus model otomobillerde 4, 5 kaplı, Station Wagon dizel seçeneklerine yer veriliyor. Otomobiller, Türkiye’de Ford Focus Trend X, Ford Focus Titanium ve Ford Focus ST-Line olmak üzere toplam onbir farklı tipte alıcısının beğenisine sunuluyor.

Ford Focus model otomobillerde opsiyon olarak metalik boya, yakut kırmızısı, trafik levhası tanıma sistemi, acil durum manevra destek sistemi, şerit takip sistemi, çarpışma önleme yardımcısı, adaptif hız kontrol sistemi, sürücü dikkat takip sistemi bulunuyor.  Ayrıca aktif park asistanı, açılabilir panoramik cam tavan, B&O müzik ve SYNC3 sistemi, otomatik park sistemi, ısıtmalı ön cam – direksiyon ve ön koltuklardan oluşan kış paketi, stil paketi, akıllı bagaj kapağı, Ford Co-Pilot 360 paketi, göz hizası gösterge paneli gibi bir çok opsiyon imkanı bulunuyor.

07 Kasım 30 Kasım 2020 tarihleri arasında geçerli 2020 model Tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi

Model Yılı Donanım Seviyesi Gövde Motor Şanzıman Yakıt Emisyon T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL-Destekli Kredi)
2020 Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 200.200 TL 200.200 TL 200.200 TL
2020 Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 214.100 TL 214.100 TL 214.100 TL
2020 Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 226.500 TL 226.500 TL 226.500 TL
2020 Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 228.700 TL 228.700 TL 228.700 TL
2020 Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 315.900 TL 303.300 TL 303.300 TL
2020 Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 315.900 TL 303.300 TL 303.300 TL
2020 Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 332.400 TL 319.200 TL 319.200 TL
2020 Titanium 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 332.400 TL 319.200 TL 319.200 TL
2020 ST-Line 5 Kapı 1.0L EcoBoost 125PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 354.100 TL 340.000 TL 340.000 TL
2020 ST-Line Station Wagon 1.0L EcoBoost 125PS 8 İleri Otomatik Benzin Euro 6.2 365.200 TL 350.600 TL 350.600 TL
2020 Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 319.800 TL 300.700 TL 300.700 TL
2020 Trend X 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 319.800 TL 300.700 TL 300.700 TL
2020 Trend X 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 343.200 TL 322.700 TL 322.700 TL
2020 Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 343.200 TL 322.700 TL 322.700 TL
2020 Trend X Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 330.500 TL 310.800 TL 310.800 TL
2020 Trend X Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 353.700 TL 332.600 TL 332.600 TL
2020 Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 353.700 TL 332.600 TL 332.600 TL
2020 Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 366.200 TL 344.300 TL 344.300 TL
2020 Titanium 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 353.700 TL 332.600 TL 332.600 TL
2020 Titanium 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 366.200 TL 344.300 TL 344.300 TL
2020 Titanium Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 6 İleri Manuel Dizel Euro 6.2 364.500 TL 342.700 TL 342.700 TL
2020 Titanium Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 387.900 TL 364.700 TL 364.700 TL
2020 ST-Line 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 395.300 TL 371.700 TL 371.700 TL
2020 ST-Line Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel Euro 6.2 405.500 TL 381.300 TL 381.300 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir