Anasayfa » Araç Fiyatları » Ford Focus fiyat listesi Temmuz 2017

Ford Focus fiyat listesi Temmuz 2017

Ford Focus

2017 Model Ford Focus’larda peşin alımlarda fiyatlar 68 bin 706 Türk Lirası’ndan başlıyor motor tipi, motor gücü, benzinli veya dizel gibi özelliklere göre 103 bin 635 Türk Lirası’na kadar yükseltiyor.

2017 model Ford Focus araçlarda T. Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı (Peşin) fiyatlar şöyle;

Benzin
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 5 İleri Manuel Trend X          68.705
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Trend X    85.660
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 5 İleri Manuel Trend X          68.705
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Trend X   85.660
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 5 İleri Manuel Style                83.445
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Style         90.825
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 5 İleri Manuel Style                83.445
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Style         90.825
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 5 İleri Manuel Titanium        92.005
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri PowerShift Titanium  99.385
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 5 İleri Manuel Titanium        92.005
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri PowerShift Titanium  99.385
1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri Manuel Titanium    99.125
1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri Otomatik Titanium 103.880
1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri Manuel Titanium    99.125
1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 4 Kapı 6 İleri Otomatik Titanium 103.880
1.6L Ti-VCT 125PS (159 Nm) Euro 6 5 Kapı 5 İleri Manuel ST Line            93.375
1.0L EcoBoost 125PS (170 Nm) Euro 6 5 Kapı 6 İleri Otomatik ST Line    103.635

DizeL

1.6L TDCi95PS (230 Nm)Euro 55 Kapı6 İleri ManuelTrend X 95.620
1.5L TDCi120PS (300 Nm)Euro 65 Kapı6 İleri PowerShiftTrend X 104.990
1.6L TDCi95PS (230 Nm)Euro 54 Kapı6 İleri ManuelTrend X 99.040
1.5L TDCi120PS (300 Nm)Euro 64 Kapı6 İleri PowerShiftTrend X 108.400
1.6L TDCi95PS (230 Nm)Euro 5Station Wagon6 İleri ManuelTrend X 101.695
1.5L TDCi120PS (300 Nm)Euro 6Station Wagon6 İleri PowerShiftTrend X 111.055
1.6L TDCi115PS (270 Nm)Euro 55 Kapı6 İleri ManuelStyle 99.960
1.5L TDCi120PS (300 Nm)Euro 65 Kapı6 İleri PowerShiftStyle 109.330
1.6L TDCi115PS (270 Nm)Euro 54 Kapı6 İleri ManuelStyle 99.960
1.5L TDCi120PS (300 Nm)Euro 64 Kapı6 İleri PowerShiftStyle 109.330
1.6L TDCi115PS (270 Nm)Euro 5Station Wagon6 İleri ManuelStyle 102.615
1.5L TDCi120PS (300 Nm)Euro 6Station Wagon6 İleri PowerShiftStyle 111.985
1.6L TDCi115PS (270 Nm)Euro 55 Kapı6 İleri ManuelTitanium 108.630
1.5L TDCi120PS (300 Nm)Euro 65 Kapı6 İleri PowerShiftTitanium 117.995
1.6L TDCi115PS (270 Nm)Euro 54 Kapı6 İleri ManuelTitanium 108.630
1.5L TDCi120PS (300 Nm)Euro 64 Kapı6 İleri PowerShiftTitanium 117.995
1.6L TDCi115PS (270 Nm)Euro 5Station Wagon6 İleri ManuelTitanium 111.285
1.5L TDCi120PS (300 Nm)Euro 6Station Wagon6 İleri PowerShiftTitanium 120.650
1.5L TDCi120PS (300 Nm)Euro 65 Kapı6 İleri PowerShiftST Line 119.655

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir